blob: 787576761db2cdc780f94760bebf7e9ccd006399 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
|
=============================================================
REBASE BENCHMARK: 1000 files (100 commits)
CONDITIONS: Depth=2, Files Mod=5%, Change=50%
INITIAL RAW DATA SIZE: 16976 KB
=============================================================
SNAPSHOT: Commit #20
-------------------------------------------------------------
METRIC | URN | GIT
----------------+----------------------+---------------------
Time | 0.29s | 0.05s
Max RSS | 0.02 MB | 0.01 MB
Page faults | Maj:0 / Min:0 | Maj:0 / Min:0
Inodes | 1578 | 2334
Repo size | 20404 KB | 19380 KB
-------------------------------------------------------------
SNAPSHOT: Commit #40
-------------------------------------------------------------
METRIC | URN | GIT
----------------+----------------------+---------------------
Time | 0.54s | 0.05s
Max RSS | 0.02 MB | 0.01 MB
Page faults | Maj:0 / Min:0 | Maj:0 / Min:0
Inodes | 1607 | 3374
Repo size | 20520 KB | 23788 KB
-------------------------------------------------------------
SNAPSHOT: Commit #60
-------------------------------------------------------------
METRIC | URN | GIT
----------------+----------------------+---------------------
Time | 0.31s | 0.05s
Max RSS | 0.02 MB | 0.01 MB
Page faults | Maj:0 / Min:0 | Maj:0 / Min:0
Inodes | 1635 | 4414
Repo size | 20632 KB | 28196 KB
-------------------------------------------------------------
SNAPSHOT: Commit #80
-------------------------------------------------------------
METRIC | URN | GIT
----------------+----------------------+---------------------
Time | 0.29s | 0.05s
Max RSS | 0.02 MB | 0.01 MB
Page faults | Maj:0 / Min:0 | Maj:0 / Min:0
Inodes | 1664 | 5454
Repo size | 20748 KB | 32596 KB
-------------------------------------------------------------
SNAPSHOT: Commit #100
-------------------------------------------------------------
METRIC | URN | GIT
----------------+----------------------+---------------------
Time | 0.54s | 0.10s
Max RSS | 0.02 MB | 0.01 MB
Page faults | Maj:0 / Min:0 | Maj:0 / Min:0
Inodes | 1693 | 6495
Repo size | 20864 KB | 37008 KB
-------------------------------------------------------------
TOTAL URN REBASES: 273
|